MD TELMARK d.o.o.
Hribarov prilaz 11
10000 Zagreb - Croatia
tel.: +385 (0)1 669 22 90
fax: +385 (0)1 777 99 68
web: www.md-telmark.hr
mail: info@md-telmark.hr
OIB: 69470944240
MB: 2325691
Tehničke karakteristike LED Solarne Javne Rasvjete
| Model javne solarne rasvjete | LSJR-26 | LSJR-47 |
|---|---|---|
| Visina rasvjetnog tijela | 4m - 6m | 6m - 8m |
| LED rasvjetno tijelo | LSJR-26-12 | LSJR-47-12 |
| Nazivni napon | DC 12 V +20% | DC 12 V +20% |
| Potrošnja | 26 W | 47 W |
| Svjetlosni izlaz | 500 lm | 2800 lm |
| Efikasnost konverzije | 92% | 92% |
| Snaga na LED | 24 W | 43 W |
| LED svjetlosni izlaz | 1600 Im (25°C) | 3000 Im (pri 25°C) |
| Iluminacija | > 15 lux | > 15 lux |
| Efektivna osvjetljena površina | 17m x 7m (4m visine) | 25m x lOm (6m visine) |
| Temperatura boje | 6050 K | 6050 K |
| Indeks uzvrata boje | Ra > 75 | Ra > 75 |
| Izvor svjetla | Seoul ZLED 3W | Seoul ZLED 3W |
| Temperatura heterospoja LED-a | 65°C (pri Ta=25°C) | 65°C(pri Ta=25°C) |
| Dozvoljena temperatura okoline | -20°C do +50°C (u radu) | -20°C do +50°C (u radu) |
| Životni vijek LED izvora | 50 000 sati | 50 000 sati |
| Materijal kućišta | Aluminij, PC i PVC | Aluminij, PC i PVC |
| Dimenzije: dužina x širina x visina | 800mm x 230mm x 90mm | 800mm x 230mm x 90mm |
| Težina | 3,5kg | 4,5kg |
| IP zaštita | IP 65 | IP 65 |
| Fotonaponski modul | SunEnergy 80 Wp (x2) | SunEnergy 80 Wp (x2) |
| Napon | 12 V | 12 V |
| Snaga | 80 Wp (x2) | 80 Wp (x2) |
| Tip modula | monokristal | monokristal |
| Solarna baterija | Fiamm FG2F009 | Fiamm FG2F009 |
| Napon | 12 V | 12 V |
| Kapacitet pri C20 | 150 Ah | 150 Ah |
| Tip baterije | Elektrolit bez održavanja | Elektrolit bez održavanja |

